Thumbnail of
Thumbnail of

Overview

With it’s sleek cylindrical design, this nimble track light merges into it’s environment. Stylish Nimbo is small, and yet powerful lighting tool. Specifically engineered to cater the illumination needs of various retail spaces, Nimbo offers the perfect blend of versatility, flexibility, and efficiency whether you’re looking to highlight your products, create a warm ambiance, or provide task lighting.

Installation to 3-Circuit tracks and orientation to store merchandise is made easy by 355° rotation and 90° vertical adjustability.

Advanced Performance Optics
Advanced light performance lens technology enables high luminous intensity and uniform light distribution without color drift.
Precise optical control with high internal reflectivity are key in creating contrast for different products in a retail store.

Interchangeable Optics
The optics within and between Nimbo -L and -R are easily interchangeable by twist lock front-ring:

– The “-L” version uses sophisticated TIR lens technology for more concentrated light, delivering uniform light cone without color drift within the beam.
– The “-R” version uses a highly reflective, efficient aluminium reflector.

Nimbo-L is available with honeycomb accessory.

 

Nimbo-L Family Datasheet

Family Features

Lumen Classes 1900 - 3350 lm
Power Range 21 - 30W (Dip Switch: 550-750mA)
Light Color Options High CRI, Color Intensifying LED Arrays:
- 927 Below BBL Warm White
- 930 Below BBL Clean White
- 935 Below BBL
- 940 Cold White

Standard Spectrum:
- 830
- 840

Special:
- Bakery & Pastry
- Meat
Light Distributions Options Lens: Spot 16°, Narrow 25°, Flood 38°

Reflector: Spot 15°, Narrow 28°, Flood 37°

Various Special (Asymmetric, Oval and More) Optics by Request
Control Types On/Off, Dimmable (DALI, Casambi) by Request
Lumen Maintenance L80 B10 > 60kh, L90 B50 > 50kh, Ta 25°C
Colors White, Black
Weight 760g
Installation 3-Circuit Tracks
Certifications CE, UKCA, ENEC pending, IECEE CB pending
Dimensions

Codes & Downloads

  • Power (W)

  • CRI

  • Color Temperature

  • Beam Angle

  • Color

Nimbo-L 108 code(s)
Useful
Luminous
Flux (Lm)
Total
Power (W)
mA CRI Color
Temperature
(CCT)
Beam Angle Control Color Add to order
List
2050 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off Black +
2050 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off Black +
2000 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off White +
1950 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off White +
1900 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off White +
2000 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off Black +
1950 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off Black +
1900 21.7 550 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off Black +
2700 23.8 600 80 4000K 38° On/Off White +
2750 23.8 600 80 4000K 16° On/Off Black +
2750 23.8 600 80 4000K 25° On/Off Black +
2700 23.8 600 80 4000K 38° On/Off Black +
2600 21.7 550 80 4000K 16° On/Off White +
2550 21.7 550 80 4000K 25° On/Off White +
2550 21.7 550 80 4000K 38° On/Off White +
2600 21.7 550 80 4000K 16° On/Off Black +
2550 21.7 550 80 4000K 25° On/Off Black +
2550 21.7 550 80 4000K 38° On/Off Black +
2600 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off White +
2500 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off White +
2450 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off White +
2600 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off Black +
2500 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off Black +
2450 30.3 750 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off Black +
2150 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off White +
2050 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 25° On/Off White +
2050 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 38° On/Off White +
2150 23.8 600 94 2700K B.BBL Warm White 16° On/Off Black +
2700 23.8 600 80 3000K 16° On/Off White +
2650 23.8 600 80 3000K 25° On/Off White +
2650 23.8 600 80 3000K 38° On/Off White +
2700 23.8 600 80 3000K 16° On/Off Black +
2650 23.8 600 80 3000K 25° On/Off Black +
2650 23.8 600 80 3000K 38° On/Off Black +
2500 21.7 550 80 3000K 16° On/Off White +
2500 21.7 550 80 3000K 25° On/Off White +
2500 21.7 550 80 3000K 38° On/Off White +
2500 21.7 550 80 3000K 16° On/Off Black +
2500 21.7 550 80 3000K 25° On/Off Black +
2500 21.7 550 80 3000K 38° On/Off Black +
3350 30.3 750 80 4000K 16° On/Off White +
3300 30.3 750 80 4000K 25° On/Off White +
3300 30.3 750 80 4000K 38° On/Off White +
3350 30.3 750 80 4000K 16° On/Off Black +
3300 30.3 750 80 4000K 25° On/Off Black +
3300 30.3 750 80 4000K 38° On/Off Black +
2750 23.8 600 80 4000K 16° On/Off White +
2750 23.8 600 80 4000K 25° On/Off White +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 25° On/Off Black +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 38° On/Off Black +
2350 23.8 600 94 4000K Cold White 16° On/Off White +
2300 23.8 600 94 4000K Cold White 25° On/Off White +
2300 23.8 600 94 4000K Cold White 38° On/Off White +
2350 23.8 600 94 4000K Cold White 16° On/Off Black +
2300 23.8 600 94 4000K Cold White 25° On/Off Black +
2300 23.8 600 94 4000K Cold White 38° On/Off Black +
2200 21.7 550 94 4000K Cold White 16° On/Off White +
2150 21.7 550 94 4000K Cold White 25° On/Off White +
2150 21.7 550 94 4000K Cold White 38° On/Off White +
2200 21.7 550 94 4000K Cold White 16° On/Off Black +
2150 21.7 550 94 4000K Cold White 25° On/Off Black +
2150 21.7 550 94 4000K Cold White 38° On/Off Black +
3250 30.3 750 80 3000K 16° On/Off White +
3200 30.3 750 80 3000K 25° On/Off White +
3200 30.3 750 80 3000K 38° On/Off White +
3250 30.3 750 80 3000K 16° On/Off Black +
3200 30.3 750 80 3000K 25° On/Off Black +
3200 30.3 750 80 3000K 38° On/Off Black +
2650 30.3 750 93 3500K B.BBL 38° On/Off White +
2700 30.3 750 93 3500K B.BBL 16° On/Off Black +
2650 30.3 750 93 3500K B.BBL 25° On/Off Black +
2650 30.3 750 93 3500K B.BBL 38° On/Off Black +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 16° On/Off White +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 25° On/Off White +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 38° On/Off White +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 16° On/Off Black +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 25° On/Off Black +
2200 23.8 600 93 3500K B.BBL 38° On/Off Black +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 16° On/Off White +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 25° On/Off White +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 38° On/Off White +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 16° On/Off Black +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 25° On/Off Black +
2050 21.7 550 93 3500K B.BBL 38° On/Off Black +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 16° On/Off White +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 25° On/Off White +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 38° On/Off White +
2800 30.3 750 94 4000K Cold White 16° On/Off Black +
2650 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off White +
2600 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off White +
2600 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off White +
2650 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off Black +
2600 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off Black +
2600 30.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off Black +
2200 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off White +
2150 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off White +
2150 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off White +
2200 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off Black +
2150 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off Black +
2150 23.8 600 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off Black +
2050 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off White +
2050 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off White +
2000 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off White +
2050 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 16° On/Off Black +
2050 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 25° On/Off Black +
2000 21.7 550 94 3000K B.BBL Clean White 38° On/Off Black +
2700 30.3 750 93 3500K B.BBL 16° On/Off White +
2650 30.3 750 93 3500K B.BBL 25° On/Off White +
Download pdf