Thumbnail of
Thumbnail of
Thumbnail of

Overview

Versatile, recessed downlight Hilo Mini is designed to bring both functionality and style to your retail space. When swiveled, it functions as a powerful accent lighting tool or a wall washer and when flush, it offers comfortable, yet powerful general light. With adjustable power and lumen packages, interchangeable optics, and variety of light colors, it is designed to cater all LED lighting needs for retail sector and commercial premises.

Powerful yet Discreet
Crafted with precision and attention to detail, Hilo-R Mini downlight is the perfect combination of style and performance. Albeit being visually discreet, it’s efficient cooling allows a powerful max. light output, up to 3450Lm.

Interchangeable Optics
The optics within and between Hilo-R Mini and Hilo-L Mini are easily interchangeable by twist lock front-ring:

– The “-R” version uses a highly reflective, efficient aluminium reflector.
– The “-L” version uses sophisticated TIR lens technology for more concentrated light, delivering uniform light cone without color drift within the beam.

Hilo-R Mini is supplied with protective cover glass and is available with honeycomb accessory.

 

Hilo-R Mini Family Datasheet

Family Features

Lumen Classes 1150 – 3450 lm
Power Range 11 - 29W (Dip Switch: 300-750mA)
Light Color Options High CRI, Color Intensifying LED Arrays:
- 927 Below BBL Warm White
- 930 Below BBL Clean White
- 935 Below BBL
- 940 Cold White

Standard Spectrum:
- 830
- 840

Special:
- Bakery & Pastry
- Meat
Light Distributions Options Reflector: Spot 15°, Narrow 28°, Flood 37°

Lens: Spot 16°, Narrow 25°, Flood 38°
Control Types On/Off, Dimmable by Request
Lumen Maintenance L80 B10 > 60kh, L90 B50 > 50kh, Ta 25°C
Colors White, Black
Weight 710g
Installation Recessed in Ceiling
Certifications CE, UKCA, ENEC pending, IECEE CB pending
Dimensions

Codes & Downloads

  • Power (W)

  • CRI

  • Color Temperature

  • Beam Angle

  • Color

Hilo-R Mini 144 code(s)
Useful
Luminous
Flux (Lm)
Total
Power (W)
mA CRI Color
Temperature
(CCT)
Beam Angle Control Color Add to order
List
1550 15.0 400 94 2700K B.BBL 15° On/Off Black +
1500 15.0 400 94 2700K B.BBL 28° On/Off Black +
1500 15.0 400 94 2700K B.BBL 37° On/Off Black +
1200 11.1 300 94 2700K B.BBL 15° On/Off White +
1150 11.1 300 94 2700K B.BBL 28° On/Off White +
1150 11.1 300 94 2700K B.BBL 37° On/Off White +
1200 11.1 300 94 2700K B.BBL 15° On/Off Black +
1150 11.1 300 94 2700K B.BBL 28° On/Off Black +
1150 11.1 300 94 2700K B.BBL 37° On/Off Black +
2650 29.3 750 94 2700K B.BBL 15° On/Off White +
2550 29.3 750 94 2700K B.BBL 28° On/Off White +
2500 29.3 750 94 2700K B.BBL 37° On/Off White +
2650 29.3 750 94 2700K B.BBL 15° On/Off Black +
2550 29.3 750 94 2700K B.BBL 28° On/Off Black +
2500 29.3 750 94 2700K B.BBL 37° On/Off Black +
2350 25.2 650 94 2700K B.BBL 15° On/Off White +
2300 25.2 650 94 2700K B.BBL 28° On/Off White +
2250 25.2 650 94 2700K B.BBL 37° On/Off White +
2350 25.2 650 94 2700K B.BBL 15° On/Off Black +
2300 25.2 650 94 2700K B.BBL 28° On/Off Black +
2250 25.2 650 94 2700K B.BBL 37° On/Off Black +
1550 15.0 400 94 2700K B.BBL 15° On/Off White +
1500 15.0 400 94 2700K B.BBL 28° On/Off White +
1500 15.0 400 94 2700K B.BBL 37° On/Off White +
3100 25.2 650 80 4000K 15° On/Off Black +
3000 25.2 650 80 4000K 28° On/Off Black +
2950 25.2 650 80 4000K 37° On/Off Black +
2050 15.0 400 80 4000K 15° On/Off White +
1950 15.0 400 80 4000K 28° On/Off White +
1950 15.0 400 80 4000K 37° On/Off White +
2050 15.0 400 80 4000K 15° On/Off Black +
1950 15.0 400 80 4000K 28° On/Off Black +
1950 15.0 400 80 4000K 37° On/Off Black +
1600 11.1 300 80 4000K 15° On/Off White +
1550 11.1 300 80 4000K 28° On/Off White +
1500 11.1 300 80 4000K 37° On/Off White +
1600 11.1 300 80 4000K 15° On/Off Black +
1550 11.1 300 80 4000K 28° On/Off Black +
1500 11.1 300 80 4000K 37° On/Off Black +
1550 11.1 300 80 3000K 15° On/Off White +
1500 11.1 300 80 3000K 28° On/Off White +
1450 11.1 300 80 3000K 37° On/Off White +
1550 11.1 300 80 3000K 15° On/Off Black +
1500 11.1 300 80 3000K 28° On/Off Black +
1450 11.1 300 80 3000K 37° On/Off Black +
3450 29.3 750 80 4000K 15° On/Off White +
3350 29.3 750 80 4000K 28° On/Off White +
3300 29.3 750 80 4000K 37° On/Off White +
3450 29.3 750 80 4000K 15° On/Off Black +
3350 29.3 750 80 4000K 28° On/Off Black +
3300 29.3 750 80 4000K 37° On/Off Black +
3100 25.2 650 80 4000K 15° On/Off White +
3000 25.2 650 80 4000K 28° On/Off White +
2950 25.2 650 80 4000K 37° On/Off White +
3350 29.3 750 80 3000K 15° On/Off Black +
3250 29.3 750 80 3000K 28° On/Off Black +
3200 29.3 750 80 3000K 37° On/Off Black +
3000 25.2 650 80 3000K 15° On/Off White +
2950 25.2 650 80 3000K 28° On/Off White +
2900 25.2 650 80 3000K 37° On/Off White +
3000 25.2 650 80 3000K 15° On/Off Black +
2950 25.2 650 80 3000K 28° On/Off Black +
2900 25.2 650 80 3000K 37° On/Off Black +
2000 15.0 400 80 3000K 15° On/Off White +
1900 15.0 400 80 3000K 28° On/Off White +
1900 15.0 400 80 3000K 37° On/Off White +
2000 15.0 400 80 3000K 15° On/Off Black +
1900 15.0 400 80 3000K 28° On/Off Black +
1900 15.0 400 80 3000K 37° On/Off Black +
1700 15.0 400 94 4000K Cool White 15° On/Off White +
1650 15.0 400 94 4000K Cool White 28° On/Off White +
1650 15.0 400 94 4000K Cool White 37° On/Off White +
1700 15.0 400 94 4000K Cool White 15° On/Off Black +
1650 15.0 400 94 4000K Cool White 28° On/Off Black +
1650 15.0 400 94 4000K Cool White 37° On/Off Black +
1350 11.1 300 94 4000K Cool White 15° On/Off White +
1300 11.1 300 94 4000K Cool White 28° On/Off White +
1300 11.1 300 94 4000K Cool White 37° On/Off White +
1350 11.1 300 94 4000K Cool White 15° On/Off Black +
1300 11.1 300 94 4000K Cool White 28° On/Off Black +
1300 11.1 300 94 4000K Cool White 37° On/Off Black +
3350 29.3 750 80 3000K 15° On/Off White +
3250 29.3 750 80 3000K 28° On/Off White +
3200 29.3 750 80 3000K 37° On/Off White +
1250 11.1 300 93 3500K B.BBL 15° On/Off Black +
1250 11.1 300 93 3500K B.BBL 28° On/Off Black +
1200 11.1 300 93 3500K B.BBL 37° On/Off Black +
2900 29.3 750 94 4000K Cool White 15° On/Off White +
2850 29.3 750 94 4000K Cool White 28° On/Off White +
2800 29.3 750 94 4000K Cool White 37° On/Off White +
2900 29.3 750 94 4000K Cool White 15° On/Off Black +
2850 29.3 750 94 4000K Cool White 28° On/Off Black +
2800 29.3 750 94 4000K Cool White 37° On/Off Black +
2650 25.2 650 94 4000K Cool White 15° On/Off White +
2550 25.2 650 94 4000K Cool White 28° On/Off White +
2500 25.2 650 94 4000K Cool White 37° On/Off White +
2650 25.2 650 94 4000K Cool White 15° On/Off Black +
2550 25.2 650 94 4000K Cool White 28° On/Off Black +
2500 25.2 650 94 4000K Cool White 37° On/Off Black +
2500 25.2 650 93 3500K B.BBL 15° On/Off White +
2400 25.2 650 93 3500K B.BBL 28° On/Off White +
2400 25.2 650 93 3500K B.BBL 37° On/Off White +
2500 25.2 650 93 3500K B.BBL 15° On/Off Black +
2400 25.2 650 93 3500K B.BBL 28° On/Off Black +
2400 25.2 650 93 3500K B.BBL 37° On/Off Black +
1650 15.0 400 93 3500K B.BBL 15° On/Off White +
1600 15.0 400 93 3500K B.BBL 28° On/Off White +
1550 15.0 400 93 3500K B.BBL 37° On/Off White +
1650 15.0 400 93 3500K B.BBL 15° On/Off Black +
1600 15.0 400 93 3500K B.BBL 28° On/Off Black +
1550 15.0 400 93 3500K B.BBL 37° On/Off Black +
1250 11.1 300 93 3500K B.BBL 15° On/Off White +
1250 11.1 300 93 3500K B.BBL 28° On/Off White +
1200 11.1 300 93 3500K B.BBL 37° On/Off White +
1600 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off Black +
1550 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off Black +
1550 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off Black +
1250 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off White +
1200 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off White +
1200 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off White +
1250 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off Black +
1200 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off Black +
1200 11.1 300 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off Black +
2750 29.3 750 93 3500K B.BBL 15° On/Off White +
2700 29.3 750 93 3500K B.BBL 28° On/Off White +
2650 29.3 750 93 3500K B.BBL 37° On/Off White +
2750 29.3 750 93 3500K B.BBL 15° On/Off Black +
2700 29.3 750 93 3500K B.BBL 28° On/Off Black +
2650 29.3 750 93 3500K B.BBL 37° On/Off Black +
2750 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off White +
2650 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off White +
2600 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off White +
2750 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off Black +
2650 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off Black +
2600 29.3 750 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off Black +
2450 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off White +
2400 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off White +
2350 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off White +
2450 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off Black +
2400 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off Black +
2350 25.2 650 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off Black +
1600 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 15° On/Off White +
1550 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 28° On/Off White +
1550 15.0 400 94 3000K B.BBL Clean White 37° On/Off White +
Download pdf